教办职成〔2018〕270号
河南省教育厅办公室
关于开展2018年全省职业院校评估工作的
通 知
各省辖市、省直管县(市)教育局,各高等职业院校,各省属中等职业学校:
为贯彻落实党的十九大关于推进国家治理体系和治理能力现代化精神,深入推进管办评分离,完善职业院校评估制度,促进职业院校不断提高办学能力和水平,根据《国务院教育督导委员会办公室关于印发<中等职业学校办学能力评估暂行办法>的通知》(国教督办[2016]2号)、《国务院教育督导委员会办公室关于印发<高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法>的通知》(国教督办[2016]3号)(简称两个《办法》)和《国务院教育督导委员会办公室<关于开展2018年全国职业院校评估工作>的通知》(国教督办函[2018]17号),现将2018年我省职业院校评估工作有关事项通知如下:
一、评估院校
2015年8月31日前已设立、截至2017年7月已有毕业生且独立设置的职业院校。其中,高职院校包括职业(技术)学院、高等专科学校;中职学校指全日制中等职业学校,包括普通中专、职业中专、职业高中、成人中专等。中职学校名单见附件1。
二、评估内容与方式
本次评估主要围绕两个《办法》中指标涉及的内容开展,按照网上收集数据信息,委托第三方评估的方式进行。
三、评估时间
1.数据采集与审核(4月20日至7月15日)
请各有关职业院校按要求于5月8日前登录全国职业院校评估数据采集系统(http://wj.cnsaes.org/admin)完成首次登陆,7月15日前完成数据信息填报。中职学校登陆账号、密码由各省辖市、省直管县(市)教育局指定一名管理员同志通过“省中职评估交流群”(QQ群号:655032596)发放,请各省属学校管理员进入“省中职评估交流群”索取登陆账号、密码。高职院校登录账号、密码由省高职数据管理员通过“数据平台交流群”(162412379)发给各院校,请各高职院校明确一名管理员入群。各学校可通过自己的账号、密码进入后下载《2018 年全国职业院校评估数据采集项说明》、《2018 年全国职业院校评估数据采集平台使用手册》。
2.数据分析与评估(8月1日至9月30日)
高职院校、省属中职学校依据本校数据信息进行自评,并形成评估报告。各省辖市、省直管县(市)教育局根据本地中等职业学校填报数据信息(相关数据由省教育厅提供),形成本地中职学校的评估报告。
四、评估组织
省教育厅负责本次评估工作的统筹部署、政策指导和监管督促。各省辖市、省直管县(市)教育局要指导、督促有关中等职业学校做好数据信息采集,按时完成数据审核和评估工作。上海市教育科学研究院为本次评估提供技术支持和咨询服务。
五、工作要求
各单位要高度重视,及时部署,精心组织,认真做好本次职业院校评估工作。
1.组建工作小组。各省辖市、省直管县(市)教育局、省属中职学校要成立以局(校长)领导为组长、相关部门负责人为成员的职业院校评估工作小组,并指定一至两名工作管理员。请各省辖市、省直管县(市)教育局、省属中职学校5月8日前将《2018年中职评估工作管理员名单》(见附件2)传真至省教育厅,并发送电子版至hnzjgw@126.com。
2.采集数据信息。各职业院校要认真阅读《2018年全国职业院校评估数据采集平台使用书册》和《2018年全国职业院校评估数据采集项说明》,按时登录评估数据采集系统,组织填报数据信息,按时完成网上提交。
3.完成自评报告。省辖市、省直管县(市)教育局要按时完成本辖区内中等职业学校的评估报告,报告要观点鲜明、内容翔实、结论客观;各高职院校、省属中职学校应做好自评,形成评估报告,并于9月30日前在本校门户网站发布,省辖市、省直管县(市)教育局和各高职院校、省属中职的评估报告要在截至日期前函报省教育厅,省辖市、省直管县(市)教育局、省属中职学校的评估报告发送电子稿至hnzjgw@126.com,高职院校的评估报告发送电子稿至jksww@126.com。
六、联系方式
1.中等职业学校
职成教处联系人:王 凯 联系电话:0371-69691879
中职评估秘书处:汪海平 联系电话:0371-63219002
电子邮箱:hnzjgw@126.com
2.高等职业院校
高教处联系人:张俊丽 联系电话:0371-69691869
高职评估秘书处:魏老师 联系电话:0371-60867931
电子邮箱:jksww@126.com
3.网络技术咨询联系人:
薛 巍:021-64162831,18918955273
谭利春:021-64185061
李靖业:021-64182947
附件:1.河南省参加评估的中等职业学校名单
2.2018年中职学校评估工作管理员名单
2018年5月2日
附件1
河南省参加评估的中等职业学校名单
所属地市 | 学校名称 | 学校登录账号 |
省属 | 中国共产主义青年团河南省团校 | 3641000489 |
省属 | 中铁隧道集团中等专业学校 | 3641002947 |
省属 | 河南信息工程学校 | 3641002578 |
省属 | 河南工程技术学校 | 3641002513 |
省属 | 河南煤炭卫生学校 | 3641002816 |
省属 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 3641000299 |
省属 | 河南省交通职业中等专业学校 | 3641002418 |
省属 | 河南省体育运动学校 | 3641002558 |
省属 | 河南省信息管理学校 | 3641000473 |
省属 | 河南省商务中等职业学校 | 3641000487 |
省属 | 河南省外贸学校 | 3641000478 |
省属 | 河南省工业学校 | 3641000477 |
省属 | 河南省工业科技学校 | 3641000530 |
省属 | 河南省工商行政管理学校 | 3641002841 |
省属 | 河南省幼儿师范学校 | 3641000521 |
省属 | 河南省广播电视中等专业学校 | 3641000372 |
省属 | 河南省新闻出版学校 | 3641002333 |
省属 | 河南省民政学校 | 3641000486 |
省属 | 河南省民族中等专业学校 | 3641002512 |
省属 | 河南省水利水电学校 | 3641002895 |
省属 | 河南省洛阳经济学校 | 3641000046 |
省属 | 河南省理工中等专业学校 | 3641000474 |
省属 | 河南省电子科技学校 | 3641000450 |
省属 | 河南省经济管理学校 | 3641002663 |
省属 | 河南省财经学校 | 3641000490 |
省属 | 河南省驻马店财经学校 | 3641002422 |
省属 | 洛阳铁路信息工程学校 | 3641000118 |
省属 | 郑州工业贸易学校 | 3641002391 |
省属 | 南阳建筑工程学校 | 3641002659 |
郑州市 | 中牟县职业中等专业学校 | 3641000106 |
郑州市 | 新密市卫生中等专业学校 | 3641000041 |
郑州市 | 新密市第五高级中学 | 3641000229 |
郑州市 | 新郑市中等专业学校 | 3641000026 |
郑州市 | 河南省新密市第三高级中学 | 3641000308 |
郑州市 | 河南省新密市第六高级中学 | 3641000241 |
郑州市 | 河南省新密市职教中心 | 3641000214 |
郑州市 | 登封市卫生学校 | 3641000395 |
郑州市 | 登封市第二中等专业学校 | 3641000326 |
郑州市 | 登封市职业中等专业学校 | 3641000389 |
郑州市 | 郑州市中牟电子科技中等专业学校 | 3641000111 |
郑州市 | 郑州市信息技术学校 | 3641000438 |
郑州市 | 郑州市卫生学校 | 3641002537 |
郑州市 | 郑州市商贸管理学校 | 3641000467 |
郑州市 | 郑州市国防科技学校 | 3641002552 |
郑州市 | 郑州市惠济区教育中心学校 | 3641000369 |
郑州市 | 郑州市新郑机电工业学校 | 3641000572 |
郑州市 | 郑州市新郑电子工业学校 | 3641000574 |
郑州市 | 郑州市电子信息工程学校 | 3641002390 |
郑州市 | 郑州市科技工业学校 | 3641002371 |
郑州市 | 郑州市科技工贸学校 | 3641002400 |
郑州市 | 郑州市经济贸易学校 | 3641000269 |
郑州市 | 郑州市艺术工程学校 | 3641000469 |
郑州市 | 郑州市财贸学校 | 3641002433 |
郑州市 | 郑州市金融学校 | 3641000455 |
郑州市 | 郑州广志职业技术中等专业学校 | 3641000552 |
郑州市 | 郑州机电工程学校 | 3641000551 |
郑州市 | 郑州电子信息中等专业学校 | 3641000550 |
郑州市 | 郑州畜牧兽医中等专业学校 | 3641000117 |
郑州市 | 郑州财税金融职业学院 | 3641000468 |
开封市 | 中原科技中等职业学校 | 3641002844 |
开封市 | 尉氏县职业技术教育中心 | 3641002864 |
开封市 | 开封农业机械化学校 | 3641002859 |
开封市 | 开封华豫中等科技学校 | 3641002734 |
开封市 | 开封市中医药学校 | 3641002861 |
开封市 | 开封市交通学校 | 3641002855 |
开封市 | 开封市体育运动学校 | 3641002837 |
开封市 | 开封市信息工程学校 | 3641002849 |
开封市 | 开封市卫生学校 | 3641002843 |
开封市 | 开封市文化旅游学校 | 3641002856 |
开封市 | 开封市现代科技中等职业技术学校 | 3641002847 |
开封市 | 开封市科技工业学校 | 3641002846 |
开封市 | 开封市第一职业中等专业学校 | 3641002845 |
开封市 | 开封市绿业电脑艺术中等职业学校 | 3641002848 |
开封市 | 开封新技术中等职业学校 | 3641002722 |
开封市 | 开封理工中等职业技术学校 | 3641002878 |
开封市 | 开封电子科技学校 | 3641002441 |
开封市 | 开封科技中等专业学校 | 3641000541 |
开封市 | 杞县职业中等专业学校 | 3641002711 |
开封市 | 通许县中等职业学校 | 3641002742 |
洛阳市 | 伊川县中等职业学校 | 3641000028 |
洛阳市 | 偃师市职业教育中心 | 3641000591 |
洛阳市 | 嵩县中等专业学校 | 3641002918 |
洛阳市 | 新安县第二职业中等专业学校 | 3641000011 |
洛阳市 | 新安县职业高级中学 | 3641000010 |
洛阳市 | 栾川县中等职业学校 | 3641000258 |
洛阳市 | 汝阳县中等专业学校 | 3641000029 |
洛阳市 | 汝阳县科技中等专业学校 | 3641000583 |
洛阳市 | 汝阳县第三职业高级中学 | 3641000130 |
洛阳市 | 洛宁县中等职业学校 | 3641000062 |
洛阳市 | 洛阳信息科技中等专业学校 | 3641002927 |
洛阳市 | 洛阳冶金工业学校 | 3641000040 |
洛阳市 | 洛阳商务学校 | 3641002951 |
洛阳市 | 洛阳工业学校 | 3641000138 |
洛阳市 | 洛阳工科中等专业学校 | 3641000114 |
洛阳市 | 洛阳市东方中等专业学校 | 3641002946 |
洛阳市 | 洛阳市中医药学校 | 3641000001 |
洛阳市 | 洛阳市伊滨职业教育中心 | 3641000107 |
洛阳市 | 洛阳市体育运动学校 | 3641000023 |
洛阳市 | 洛阳市兴华中等职业学校 | 3641000205 |
洛阳市 | 洛阳市商业职业中等专业学校 | 3641000203 |
洛阳市 | 洛阳市建设职业中等专业学校 | 3641000032 |
洛阳市 | 洛阳市电子信息中等专业学校 | 3641000017 |
洛阳市 | 洛阳市电子科技中等专业学校 | 3641002919 |
洛阳市 | 洛阳市科技中等专业学校 | 3641000103 |
洛阳市 | 洛阳市第一职业中等专业学校 | 3641000088 |
洛阳市 | 洛阳市第一职业高中 | 3641000042 |
洛阳市 | 洛阳市第二卫生职业中等专业学校 | 3641000102 |
洛阳市 | 洛阳市第四职业高中 | 3641002930 |
洛阳市 | 洛阳市经济管理职业中等专业学校 | 3641000059 |
洛阳市 | 洛阳市经贸中等专业学校 | 3641000053 |
洛阳市 | 洛阳市虹桥中等专业学校 | 3641000121 |
洛阳市 | 洛阳市财会中等专业学校 | 3641000057 |
洛阳市 | 洛阳市财经学校 | 3641000105 |
洛阳市 | 洛阳市铁路中等职业学校 | 3641000129 |
洛阳市 | 洛阳市长城中等专业学校 | 3641000100 |
洛阳市 | 洛阳市黄河电子中等专业学校 | 3641000069 |
洛阳市 | 洛阳幼儿师范学校 | 3641000034 |
洛阳市 | 洛阳文化艺术学校 | 3641000128 |
洛阳市 | 洛阳新艺中等专业学校 | 3641000116 |
洛阳市 | 洛阳旅游学校 | 3641000036 |
洛阳市 | 洛阳昌琳中等专业学校 | 3641000325 |
洛阳市 | 洛阳电子电器中等专业学校 | 3641000031 |
洛阳市 | 洛阳绿业信息中等专业学校 | 3641000099 |
洛阳市 | 洛阳锦华职业技术学校 | 3641000098 |
新乡市 | 卫辉市汇智机电学校 | 3641002382 |
新乡市 | 卫辉市职业中等专业学校 | 3641002571 |
新乡市 | 原阳县职业教育中心 | 3641002646 |
新乡市 | 封丘县职业中等专业学校 | 3641002678 |
新乡市 | 延津县无线电技术学校 | 3641000512 |
新乡市 | 延津县职业中等专业学校 | 3641000403 |
新乡市 | 新乡卫生学校 | 3641000360 |
新乡市 | 新乡县职业教育中心 | 3641002344 |
新乡市 | 新乡市工业学校 | 3641002568 |
新乡市 | 新乡市牧野区职业教育中心 | 3641000200 |
新乡市 | 新乡市白鹭中等专业学校 | 3641002501 |
新乡市 | 新乡市相魁中等专业学校 | 3641002510 |
新乡市 | 新乡市红旗区职业教育中心 | 3641000345 |
新乡市 | 新乡市职业教育中心 | 3641000363 |
新乡市 | 新乡测绘中等专业学校 | 3641002597 |
新乡市 | 新乡海运学校 | 3641000388 |
新乡市 | 获嘉县职业中等专业学校 | 3641000555 |
新乡市 | 辉县市第一职业中等专业学校 | 3641000556 |
新乡市 | 辉县市职业中等专业学校 | 3641002506 |
安阳市 | 内黄县职业技术教育中心 | 3641000045 |
安阳市 | 安阳县理工中等专业学校 | 3641000134 |
安阳市 | 安阳县职业中等专业学校 | 3641000256 |
安阳市 | 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心) | 3641002545 |
安阳市 | 安阳市体育运动学校 | 3641000165 |
安阳市 | 安阳市财会学校 | 3641000186 |
安阳市 | 宜阳县第一职业高级中学 | 3641000206 |
安阳市 | 宜阳县第三职业高级中学 | 3641000218 |
安阳市 | 宜阳县职业教育中心 | 3641000579 |
安阳市 | 林州市经济管理学校 | 3641000281 |
安阳市 | 林州市职业教育中心 | 3641002982 |
安阳市 | 林州市运通职业技术学校 | 3641002983 |
安阳市 | 汤阴县职业技术教育中心 | 3641000288 |
许昌市 | 禹州市中等专业学校 | 3641002750 |
许昌市 | 襄城县职业技术教育中心 | 3641002541 |
许昌市 | 许昌东方中等职业技术学校 | 3641002744 |
许昌市 | 许昌北方电子科技学校 | 3641002388 |
许昌市 | 许昌工商管理学校 | 3641002347 |
许昌市 | 许昌市体育运动学校 | 3641002492 |
许昌市 | 许昌市建安区职业中等专业学校 | 3641002713 |
许昌市 | 许昌幼儿师范学校 | 3641000159 |
许昌市 | 许昌技术经济学校 | 3641002874 |
许昌市 | 许昌根旺艺术中等职业技术学校 | 3641002355 |
许昌市 | 许昌科技学校 | 3641002519 |
许昌市 | 许昌职业技术学院附属中专 | 3641002384 |
许昌市 | 鄢陵县职业教育中心 | 3641002872 |
漯河市 | 临颍县卫生中等专业学校 | 3641002980 |
漯河市 | 临颍县职业教育中心 | 3641002478 |
漯河市 | 河南省漯河卫生中等专业学校 | 3641002522 |
漯河市 | 漯河市中等专业学校 | 3641000593 |
漯河市 | 漯河市体育运动学校 | 3641000442 |
漯河市 | 漯河市召陵区中等专业学校 | 3641002528 |
漯河市 | 漯河市文武中等职业学校 | 3641002959 |
漯河市 | 漯河市源汇区中等专业学校 | 3641000421 |
漯河市 | 漯河市电子信息工程学校 | 3641002476 |
漯河市 | 漯河市第一中等专业学校 | 3641000392 |
漯河市 | 漯河市第二中等专业学校 | 3641000393 |
漯河市 | 漯河市舞阳中等专业学校 | 3641000301 |
漯河市 | 漯河市艺术学校 | 3641002971 |
漯河市 | 漯河市食品工业中等专业学校 | 3641000588 |
漯河市 | 舞阳卫生职业中等专业学校 | 3641000303 |
漯河市 | 舞阳县鑫华中等专业学校 | 3641000306 |
驻马店市 | 上蔡县第二职业中等专业学校 | 3641002619 |
驻马店市 | 汝南县职业教育中心 | 3641002967 |
驻马店市 | 汝南幼儿师范学校 | 3641000575 |
驻马店市 | 河南省平舆县中等职业学校 | 3641002938 |
驻马店市 | 河南省驻马店农业学校 | 3641002419 |
驻马店市 | 泌阳县中等职业技术学校 | 3641002957 |
驻马店市 | 确山县职教中心 | 3641000298 |
驻马店市 | 西平县职业教育中心 | 3641002550 |
驻马店市 | 遂平县职业教育中心 | 3641002575 |
驻马店市 | 驻马店市卫生学校 | 3641002420 |
驻马店市 | 驻马店市正阳县职业中等专业学校 | 3641000335 |
周口市 | 周口市海燕职业技术学校 | 3641002902 |
周口市 | 周口市职业高级中学 | 3641002900 |
周口市 | 周口市联营职业中等专业学校 | 3641002891 |
周口市 | 周口幼儿师范学校 | 3641002888 |
周口市 | 商水县第一职业中等专业学校 | 3641002362 |
周口市 | 商水县第二职业中等专业学校 | 3641002360 |
周口市 | 太康县中原人才中等职业学校 | 3641000522 |
周口市 | 太康县职业中等专业学校 | 3641002557 |
周口市 | 扶沟县职业教育中心 | 3641002968 |
周口市 | 扶沟县鸿昌职业中等专业学校 | 3641002913 |
周口市 | 沈丘县职业教育中心 | 3641002607 |
周口市 | 河南省周口女子职业中等专业学校 | 3641002523 |
周口市 | 河南省周口市卫生职业中等专业学校 | 3641002520 |
周口市 | 河南省郸城县职业中等专业学校 | 3641002638 |
周口市 | 淮阳县职业中等专业学校 | 3641002489 |
周口市 | 西华县第一职业中等专业学校 | 3641002363 |
周口市 | 西华县第二职业中等专业学校 | 3641002364 |
周口市 | 郸城县新城中等职业学校 | 3641000156 |
周口市 | 郸城县科技职业中等专业学校 | 3641002665 |
周口市 | 郸城县第二职业中等专业学校 | 3641002580 |
周口市 | 项城市中等专业学校 | 3641002773 |
信阳市 | 信阳工业学校 | 3641000171 |
信阳市 | 信阳市第一职业高级中学 | 3641000379 |
信阳市 | 信阳市第二职业技术学校 | 3641000067 |
信阳市 | 信阳建筑工程学校 | 3641000377 |
信阳市 | 信阳电子学校 | 3641000235 |
信阳市 | 商城县奎星职业中等专业学校 | 3641000180 |
信阳市 | 商城县职业高级中学 | 3641000179 |
信阳市 | 息县卫生职业中等专业学校 | 3641000509 |
信阳市 | 息县职业教育中心 | 3641000511 |
信阳市 | 新县千斤职业高级中学 | 3641000108 |
信阳市 | 新县职业高级中学 | 3641000169 |
信阳市 | 河南省信阳市第六职业高级中学 | 3641000233 |
信阳市 | 河南省信阳航空服务学校 | 3641002929 |
信阳市 | 淮滨县中等职业学校 | 3641000274 |
信阳市 | 淮滨远博中等职业学校 | 3641000434 |
信阳市 | 潢川县机电中等职业技术学校 | 3641000173 |
信阳市 | 潢川县职业中等专业学校 | 3641000172 |
信阳市 | 潢川幼儿师范学校 | 3641000152 |
信阳市 | 罗山县中等职业学校 | 3641000410 |
商丘市 | 商丘中等专业学校 | 3641002639 |
商丘市 | 商丘卫生中等专业学校 | 3641002526 |
商丘市 | 商丘商贸学校 | 3641002475 |
商丘市 | 商丘市职业教育中心 | 3641002429 |
商丘市 | 商丘幼儿师范学校 | 3641000279 |
商丘市 | 商丘应天职业中等专业学校 | 3641002922 |
商丘市 | 商丘机械电子学校 | 3641002588 |
商丘市 | 夏邑县第一中等专业学校 | 3641000221 |
商丘市 | 孔祖中等专业学校(夏邑县职业教育中心) | 3641000202 |
商丘市 | 宁陵县职业中等专业学校 | 3641002349 |
商丘市 | 柘城县职业教育中心 | 3641000435 |
商丘市 | 民权县职业技术教育中心 | 3641002352 |
商丘市 | 睢县职业技术教育培训中心 | 3641000264 |
商丘市 | 虞城县第一中等专业学校 | 3641000420 |
商丘市 | 虞城县职业技术教育中心 | 3641000368 |
三门峡市 | 三门峡市体育运动学校 | 3641000354 |
三门峡市 | 三门峡市卫生学校 | 3641000352 |
三门峡市 | 三门峡市湖滨区中等职业教育学校 | 3641000336 |
三门峡市 | 三门峡市财经学校 | 3641000353 |
三门峡市 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 3641000538 |
三门峡市 | 卢氏县中等专业学校 | 3641000089 |
三门峡市 | 卢氏工业中等专业学校 | 3641000092 |
三门峡市 | 河南省三门峡中等专业学校 | 3641000351 |
三门峡市 | 渑池县职业中等专业学校 | 3641000168 |
三门峡市 | 灵宝市职业中等专业学校 | 3641000346 |
濮阳市 | 南乐县职业中等专业学校 | 3641002450 |
濮阳市 | 台前县职业高中 | 3641002485 |
濮阳市 | 清丰县职业技术学校 | 3641000124 |
濮阳市 | 濮阳县职业技术学校 | 3641000255 |
濮阳市 | 濮阳县职业教育培训中心 | 3641000329 |
濮阳市 | 濮阳市体育运动学校 | 3641000545 |
濮阳市 | 濮阳市油田职业中等专业学校 | 3641002651 |
濮阳市 | 濮阳市职业中等专业学校 | 3641000531 |
濮阳市 | 濮阳幼师培训学校 | 3641002343 |
濮阳市 | 濮阳杂技艺术学校 | 3641000529 |
濮阳市 | 濮阳第二职业中等专业学校 | 3641000320 |
濮阳市 | 范县职业技术学校 | 3641002952 |
平顶山市 | 叶县中等专业学校 | 3641000079 |
平顶山市 | 宝丰县中等专业学校 | 3641000371 |
平顶山市 | 平顶山外国语学校 | 3641002880 |
平顶山市 | 平顶山市中医药学校 | 3641002813 |
平顶山市 | 平顶山市体育运动学校 | 3641002807 |
平顶山市 | 平顶山市工业学校 | 3641002826 |
平顶山市 | 平顶山市机械电子科技学校 | 3641000230 |
平顶山市 | 平顶山市理工学校 | 3641002828 |
平顶山市 | 平顶山市财经学校 | 3641002822 |
平顶山市 | 郏县科技中等专业学校 | 3641002733 |
平顶山市 | 鲁山县职业教育中心 | 3641002579 |
南阳市 | 内乡县职业中等专业学校 | 3641002684 |
南阳市 | 南召县中等职业学校 | 3641002627 |
南阳市 | 南召县培英中等职业学校 | 3641002625 |
南阳市 | 南阳中医药学校 | 3641002675 |
南阳市 | 南阳信息工程学校 | 3641002725 |
南阳市 | 南阳农业职业学院 | 3641002661 |
南阳市 | 南阳宛梆艺术中等职业学校 | 3641000587 |
南阳市 | 南阳市万维科技中等职业学校 | 3641002774 |
南阳市 | 南阳市体育运动学校 | 3641002764 |
南阳市 | 南阳市冯特健民中等职业学校 | 3641002721 |
南阳市 | 南阳市华中中等职业学校 | 3641002786 |
南阳市 | 南阳市天启中等职业学校 | 3641002674 |
南阳市 | 南阳市宛东中等专业学校 | 3641002636 |
南阳市 | 南阳市宛北中等专业学校 | 3641002642 |
南阳市 | 南阳市宛西中等专业学校 | 3641002637 |
南阳市 | 南阳市张衡中等职业学校 | 3641002797 |
南阳市 | 南阳市新思维电脑中等职业学校 | 3641002759 |
南阳市 | 南阳市星海电脑艺术中等职业学校 | 3641002737 |
南阳市 | 南阳市现代科技中等职业学校 | 3641002670 |
南阳市 | 南阳市电子中等职业学校 | 3641002730 |
南阳市 | 南阳市科创中等职业学校 | 3641000198 |
南阳市 | 南阳市艺术中等职业学校 | 3641002755 |
南阳市 | 南阳幼儿师范学校 | 3641002649 |
南阳市 | 南阳广播电视中等专业学校 | 3641000337 |
南阳市 | 南阳第三中等职业学校 | 3641002697 |
南阳市 | 南阳第二中等职业学校 | 3641002761 |
南阳市 | 南阳第五中等职业学校 | 3641000055 |
南阳市 | 南阳第四中等职业学校 | 3641002736 |
南阳市 | 唐河县中等职业学校 | 3641002703 |
南阳市 | 唐河县信息管理中等职业学校 | 3641002707 |
南阳市 | 唐河县科技中等职业学校 | 3641002894 |
南阳市 | 新野县中等职业学校 | 3641002643 |
南阳市 | 方城县机电信息中等职业学校 | 3641002708 |
南阳市 | 桐柏县中等职业学校 | 3641000161 |
南阳市 | 桐柏县新潮中等职业学校 | 3641000184 |
南阳市 | 河南省南阳工业学校 | 3641002658 |
南阳市 | 河南省南阳文化艺术学校 | 3641002655 |
南阳市 | 河南省南阳经济贸易学校 | 3641002656 |
南阳市 | 淅川县中等职业学校 | 3641002726 |
南阳市 | 淅川县电子中等职业学校 | 3641002727 |
南阳市 | 社旗县中等职业学校 | 3641000191 |
南阳市 | 西峡县中等职业学校 | 3641000222 |
南阳市 | 西峡县新世纪中等职业学校 | 3641000224 |
南阳市 | 镇平县工艺美术中等职业学校 | 3641002749 |
南阳市 | 镇平县电子科技中等职业学校 | 3641000585 |
焦作市 | 修武县职业技术学校 | 3641000367 |
焦作市 | 博爱县职业中等专业学校 | 3641000549 |
焦作市 | 孟津县职业教育中心 | 3641000157 |
焦作市 | 孟津御园中等专业学校 | 3641000085 |
焦作市 | 武陟县职业技术学校 | 3641000313 |
焦作市 | 沁阳市职业中等专业学校 | 3641002446 |
焦作市 | 沁阳市职业教育中心学校 | 3641002448 |
焦作市 | 温县职业技术教育中心 | 3641000287 |
焦作市 | 焦作卫生医药学校 | 3641002507 |
焦作市 | 焦作太极中等专业学校 | 3641000592 |
焦作市 | 焦作市体育运动学校 | 3641002758 |
焦作市 | 焦作市职业技术学校 | 3641002511 |
焦作市 | 焦作护理学校 | 3641000316 |
济源市 | 济源市卫生学校 | 3641000514 |
济源市 | 济源市职业技术学校 | 3641000517 |
鹤壁市 | 浚县职业中等专业学校 | 3641000071 |
鹤壁市 | 淇县职业中等专业学校 | 3641000252 |
鹤壁市 | 鹤壁工业中专 | 3641000542 |
鹤壁市 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 3641002392 |
鹤壁市 | 鹤壁市科技中等专业学校 | 3641000166 |
永城市 | 永城市中等装专业学校 | 3641002404 |
永城市 | 永城市电子工程学校 | 3641002408 |
永城市 | 永城市第一职业中等专业学校 | 3641000503 |
永城市 | 永城市第四职业中等专业学校 | 3641000195 |
永城市 | 永城市职业教育中心 | 3641000431 |
永城市 | 永城市蓝天教育职业中等专业学校 | 3641002406 |
永城市 | 永城市黄海工程机械学校 | 3641000589 |
新蔡县 | 新蔡县中等职业技术学校 | 3641000437 |
新蔡县 | 新蔡县职业中等专业学校 | 3641000359 |
汝州市 | 汝州市中等专业学校 | 3641002809 |
汝州市 | 汝州市天地职业技术中等专业学校 | 3641002812 |
鹿邑县 | 鹿邑县少林武术职业中等专业学校 | 3641002718 |
鹿邑县 | 鹿邑县第一职业中等专业学校 | 3641002717 |
鹿邑县 | 鹿邑县第二职业技术高中 | 3641002716 |
鹿邑县 | 鹿邑县职业中等专业学校 | 3641002699 |
兰考县 | 河南省兰考县第一职业中专 | 3641002777 |
滑县 | 滑县中等职业技术学校 | 3641000155 |
滑县 | 滑县裳华职业技术中专 | 3641002978 |
固始县 | 固始县世纪职业中专 | 3641002438 |
固始县 | 固始县希望高级中学职专部 | 3641000305 |
固始县 | 固始县申达职业技术学校 | 3641002436 |
固始县 | 固始县职业中等专业学校 | 3641002376 |
固始县 | 固始县职业教育中心 | 3641002437 |
固始县 | 固始县蓼城高级中学职专部 | 3641000594 |
巩义市 | 巩义市第一中等专业学校 | 3641002572 |
巩义市 | 巩义市第三中等专业学校 | 3641002574 |
巩义市 | 巩义市美术专业学校 | 3641002685 |
附件2
2018年中职学校评估工作管理员名单
单位(加盖公章):
| 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 |
管理员 |
|
| (手机和QQ号码) |
|
| (同上) |
电子邮箱 |
|
河南省教育厅办公室 主动公开 2018年5月3日印发